
Prøveleder Halvor Ramtoft.
I flotteste vintervær gikk vinterprøve II 5.-7.3. av stabelen.
Vi hadde valgt å ha oppropet kl. 09.00 alle dager og det ble vel tatt
imot av deltagere og dommere. Med - 24° fredag
viste det seg å være riktig også.
Corn-flaks føre i bjørka, der fuglen var mest og finne, var
det
vanskelig å komme helt opp til hunden før fuglene gikk og det
var vel hovedgrunnen til den enorme mengden 2. premier.
VK var fulltegnet med 3 partier og med mange gode søkere ble det en
kamp om å komme til finalen og ikke minst vinne den.
Fredrik Aalerud m/Becham viste oss nok en gang klasse og
gikk av med den gjeveste seieren og ble også tildelt CK.
Vi må også nevne at i kval. fikk Lars Raastad med T-Manus sin
30. (Trettiene) 1 VK. Vi andre ser ned.......
Fyldigere reportasje følger senere...
| RASE |
HUNDENS NAVN (foreldre) |
EIER/FØRER |
PREMIEGRAD |
| ES | Sørheia´s Niva 18866/02 (Topdalen´s Pluto / Sørheia´s Silje) |
Kjell Jacobsen | 1 UK |
| GS | Zettertjernets Pretty 16712/03 |
Hansen Espen Andre/Hansen Arve | 1 UK |
| ES | Ohlsmyrens Noah S33691/03 | Sjurseth Bjørn | 1 UK |
| ES | Berghøis Ferrari 15492/02 | Jan Clausen | 1 UK |
| ES | Pei Fang Lille 01391/03 (Bjerkestølens Hi-Treff/Pei-Fang White Lady) |
Morken Carl Fredrik | 2 UK |
| IS | "US" Seksi 09954/03 ("US" Zimbad/"US" Specific) |
Kvithyll Hilde/Wittusen Elin | 2x2 UK |
| ES | Rypekullets Charles 08171/03 (Fosens C-Tosch/Essy) |
Rønnestad Kenneth | 2 UK |
| ES | Rypekullets Kih 08174/03 (Fosens C-Tosch/Essy) |
Rogne Harald | 2 UK |
| ES | Rypekullets Kih 08174/03 (Fosens C-Tosch/Essy) |
Rogne Harald | 2 UK |
| IS | Neadalens Vesle Ena 04937/03 (Eklias Adam/Valeheias Litj-Pia) |
Moen Lene | 2 UK |
| KV | Tierbuas Jippi 11454/02 (Lierdalens Billy Boy/Aatruas GLT Røysa) |
Olsen Glenn | 2 UK |
| B | Tråslettens Irvita 08040/02 (Chico/Tråslettens Cwita) |
Vilhelmsen Nils | 3 UK |
| P | Bjørkollens Reisa 01003/03 (Tøff/Givens Zenda) |
Bjåen Ingrid Margrethe | 3 UK |
| GS | Markusfjellets Efo Juva 06184/02 (Oscar DU Grand Valy/Faksfjellets Fane) |
Sundfør Jan | 3 UK |
| ES | Viroas Leo 00344/03 (Huntingfield Harvard/Tira) |
Jakobsen Hagbart | 3 UK |
| ES | Rypekullets Tessy 08175/03 (Fosens C-Tosch/Essy) |
Askautrud Egil | 3 UK |
| ES | Høimyras Fresco 15376/97 (Høimyras Mach/Starlet DU Wouwse Plain) |
Ljungmann Karl Erik | 1 AK |
| ES | Es Essy 02820/00 (Bjønnålias Trym/Lynglias Nancy) |
Rønnestad Arthur Charl | 1 AK |
| ES | Es Essy 02820/00 (Bjønnålias Trym/Lynglias Nancy) |
Rønnestad Arthur Charl | 1 AK |
| ES | Kloppmyras Nicky 00946/01 (Skillevatnets Mac/Kloppmyras Jersine) |
Innleggen Hans | 2 AK |
| ES | Kloppmyras Nicky 00946/01 (Skillevatnets Mac/Kloppmyras Jersine) |
Innleggen Hans | 2 AK |
| IS | "US" Cornflakes 01507/01 (Wingbeat Bailey/"US" Specific) |
Mejdell Christian | 2 AK |
| IS | "US" Dixie Babe 07793/02 ("US" Zimbad/"US" Specific) |
Mejdell Christian | 2 AK |
| IS | "US" Cornflakes 01507/01 (Wingbeat Bailey/"US" Specific) |
Mejdell Christian | 2 AK |
| GS | TL Thea 04444/00 (Theo/BZ Lucy) |
Johnsen Gro og Arnfinn | 2 AK |
| P | Setpoints Katka 03260/01 (Offerdalens Cliff/Vestfjorddalens Famous) |
Simensen Hans | 2 AK |
| P | Setpoints Katka 03260/01 (Offerdalens Cliff/Vestfjorddalens Famous) |
Simensen Hans | 2 AK |
| ES | Berkjestølens Herman 13139/98 (Prikken/Finnvellens Zica) |
Bergan Per og Jorunn | 2 AK |
| P | Ottorinos Alpha 19388/00 (Ylajalis Pavo/Lytingfjellets Arrga) |
Gundersen Jørgen Bo/Jensen Jens Rod | 2 AK |
| P | Namdalens Gloria 07050/02 (Kjøniks Perek/Hopfossens Miscka) |
Olsen Leif Anders | 2 AK |
| P | Vestfjorddalens Capri 11152/99 (Vestfjorddalens Paco/Vestfjorddalens Kawa) |
Froestad Sigurd | 2 AK |
| B | Orreleikens Nikita 04619/01 (Xalou Vant Biekensbos/Brita) |
Knutsen Finn Erik | 2 AK |
| P | Troll-Leikens Toya 03551/02 (NUJCH Garmans Ross/Afferns Elle) |
Flatlandsmo Terje/Kittilsen S. Tore | 2 AK |
| ES | Ravneheias Frøya 08181/01 (-) |
Clausen Jan | 2 AK |
| P | Setpoints Grouse 17206/99 (Black Lucky Tramp/Vestfjordalens Famous) |
Valen Magne | 3 AK |
| IS | Fagermoas Chili 15541/00 (Kvitsandas Joker/Lauvåsens Diana) |
Eide Thor | 3 AK |
| IS | Fagermoas Chili 15541/00 (Kvitsandas Joker/Lauvåsens Diana) |
Eide Thor | 3 AK |
| P | Ottorinos Alpha 19388/00 (Ylajalis Pavo/Lytingfjellets Arrga) |
Gundersen Jørgen Bo/Jensen Jens Rod | 3 AK |
| P | Black Lucky Gullit S24270 (-) |
Kittilsen Arild | 3 AK |
| ES | Boris av Odins Øy 02640/01 (Kogtveds E Philip/Bertie/Bertie |
Olsen John | 3 AK |
| IS | "US" T-Manus 16115/95 (Tydalens David/"US" A) |
Raastad Lars | 1 VK |
| ES | Fosens Ylva 14021/97 (Blåmyras Nico/Daverekstrets Pia) |
Nesheim Jon | 1 VK |
| ES | Yoko-Ono 21915/00 Nuuk/Lyngåsens Fleurie) |
Sørensen Steen Blach | 1 VK |
| KV | Bergvolds Waco II 16953/97 (Garm av Dahlwinn/Stallogaisas Ane) |
Wang Victor | 2 VK |
| IS | "US"CT-Frigg 04008/97 (Høylandets Trym/"US"Coconut Dream) |
Simensen Siri Walen/Gilhus Morten | 2 VK |
| ES | Skauliens Boss 02709/96 (Hallråas Shan/Skauliens Fanny) |
Wekre Alf | 2 VK |
| ES | Ryghåsens Frøy 10823/98 (Charm/Nedbergkollens Fam |
Ryghseter Lewi | 3 VK |
| ES | Pussjos C-LA Chasse 03424/02 (Bjørkelunds P Chott/Pussjos A-Gullet) |
Berg Morten | 3 VK |
| ES | Østheias Out of Touch 23367/98 (Berghøis Lotus/Østheias Touch of Class) |
Østerli Stein Helge | 3 VK |
| IS | "US" Morgan Kane 19994/98 ("US" T-Manus/"US" Kruska) |
Raastad Lars Chr. | 4 VK |
| P | Vestfjorddalens Pepsi 10225/98 (Firefall/Vestfjorddalens Kawa) |
Brendengen Morten | 4 VK |
| ES | Sletthallens Becham 24002/00 (Cree/Hurrycane) |
Astrup Hans R/Aalerud Fredrik | 4 VK |
| ES | Sletthallens Cash 10701/99 (Cash/Sletthallens Salesgirl) |
Astrup Hans R/Aalerud Fredrik | 5 VK |
| ES | Jentefjellets Freke 09085/01 (Sandtjønnas Mezzo/Jentefjellets Daisi) |
Møllerop Mette | 6 VK |
| ES | Sletthallens Becham 24002/00 (Cree/Hurrycane) |
Astrup Hans R/Aalerud Fredrik | 1 VK CK Fin. |
| IS | "US" T-Manus 16115/95 (Tydalens David/"US" A) |
Raastad Lars | 2 VK CK Fin. |
| ES | Ryghåsens Frøy 10823/98 (Charm/Nedbergkollens Fam |
Ryghseter Lewi | 3 VK Fin. |
| ES | Fosens Ylva 14021/97 (Blåmyras Nico/Daverekstrets Pia) |
Nesheim Jon | 4 VK Fin. |
| Hovedside | |
Husk foravtalen
![]()
![]()
Jakt og Fjellsport
![]() |
|||
|
|||