Prøveleder: Sven Tore Kittilsen/TFK
| RASE | HUNDENS NAVN (foreldre) | EIER/FØRER | PREMIEGRAD |
| ES | SKILLEVATNET'S TATRA/16044/01 (MORKHAUGEN'S RENO/SKILLEVATNET'S TIRI) |
RYGHSETER LEWI | 1 UK |
| IS | IEKSA'S BASTIAN/14765/01 (PAV/VIEKSA'S FØYKA) |
IEKSA'S BASTIAN/14765/01 | 1 UK x 2 |
| ES | SELJEBEKKEN'S TSAREK/22306/01 (LYNGLIA'S BUDDY/RUNA) | FOLKEDAL ANNETTE | 2 UK |
| ES | HØIMYRA'S ZICO/07856/02 (FRANCINI'S BIRBO/STARLET DU WOUWSE PLAN) |
HÅHEIM ODD EGIL | 2 UK |
| KV | NÆVERÅSEN'S B S P LOTUS/16424/01 (AASATRUA'S G B B PONTI/SENTA) |
BRENDEN ROBERT | 2 UK |
| GS | HOVDMYRA'S KALA/18600/01 (FAKSFJELLET'S ROCCO RO/TROLLHEIMENS KIARA) |
VESTRE HARALD | 2 UK |
| ES | ØSTHEIA'S MICK/23362/98 (BERGHØI'S LOTUS/ØSTHEIA'S TOUCH O'CLAS) |
SVEINGARD KNUT-EIRIK/ STEIN H.ØSTERLI | 1 AK |
| ES | SLETTHALLENS RANGER/09122/01 (TOPDALEN'S PLUTO/SHINE ON) |
ASTRUP HANS/ FREDRIKAALERUD |
1 AK |
| GS | AYLA /15124/00 (FAKSFJELLET'S FENRIS/ORREJUVET'S SVARTE-MAJ) |
BJORDAL GEIR JOHAN | 1 AK |
| IS | VALEHEIAS SASCHA 22145/99 | ROGER KUTTNER/ |
2 AK |
| ES | FARAH /21914/00 (NUUK/LYNGÅSEN'S FLEURIE) |
PAULSHUS TORE | 2 AK |
| ES | ÅSVANGEN'S MONTY/10830/00 (RANGELFJELLET'S ORION/ARJA) | HOSETH SVEIN | 2 AK |
| ES | HEGGEBAKKEN'S RASKEN/24054/99 (HEGGEBAKKEN'SSMIRRE/HEGGEBAKKEN'S FRIDA) |
MOGEN KJELL T | 2 AK |
| IS | US TORNADO/01503/01 | RUNEMAGNUSSEN RANDI HALVORSEN | 2 AK |
| ES | GIMLEKOLLEN'S TOMMY/19008/00 (HEGGEBAKKEN'S FALCO/ÅSHEIMENS GAYA) | SKÅRDAL SVEN J | 2 AK |
| IS | US MORGAN KANE/19994/98 ("U S" T-MANUS/"U S" KRUSKA) |
RAASTAD LARS CHR | 2 AK x 3 |
| ES | VIROAS JACK/15160/97 | ERIK FRITZNER | 2 AK |
| ES | TJUVREISN'S PJOKKEN/14896/99 (MORKHAUGEN'S RENO/TJUVREISN'S ORRI) | LJUNGMANN KARL-ERIK | 2 AK |
| ES | SKAIDIDALEN'S CHAGALL I I/13231/99 (LANGSIFJELLETS REX/STALLOBAKKEN'S E/S TIN) | TORE CRISTIAN RØED | 1 VK/CK Fin. |
| KV | KVITNYKEN'S A T P NIKITA/21032/00 (AASATRUA'S G B B PONTI/TRIXI) | BRENDEN ROBERT | 2 VK Fin. |
| ES | RYGHÅSEN'S FRØY/10823/98 (CHARM/NEDBERGKOLLEN'S FAM) | RYGHSETER LEWI | 1 VK/CK |
| P | VESTFJORDDALENSCOCA/03046/97 (EMBERCOMBE KITTIWAKE/VESTFJORDDALENS KAWA) |
BRENDENGEN MORTEN | 1 VK |
| P | SEA CROFT RAPPA/S1516999 (BLACK LYCKY TRAMP / BLACK LUCKYS FLY) |
BREKKE PER OLA | 2 VK |
| IS | VIERVINDENS BAJAS/10300/96 (TYDALENS FISCHER/TYDALENS DIANA) |
HAMBERG ARNFINN | 2 VK |
| ES | STEINRØYSA'S IVER/10412/99 (BJØNNÅLIA'S TRYM/STEINRØYSA'S MARJA-LIS) |
ENGH ØIVIND | 3 VK |
| KV | AASATRUA'S G B B PONTIAC/17047/96 (VÅKEFJELLET'S BONSO/AASATRUA'S ELJ BOFFA) | BRENDEN ROBERT | 3 VK |
| ES | HÅGAKOLLEN'S ELA/22467/98 ( LANGSIFJELLETS REX/CAYSA AV FRYGNE) |
HOMME NICOLAI VRÅL | 4 VK |
| ES | SKAIDIDALEN'S CHAGALL I I/13231/99 (LANGSIFJELLETS REX/STALLOBAKKEN'S E/S TIN) | TORE CRISTIAN RØED | 5 VK |
| Hovedside | |
Husk foravtalen
![]()
![]()
Jakt og Fjellsport
![]() |
|||
|
|||