Høstprøve 2-4 sept. 2005
Prøveleder
Jørn Paulsen i fin været lørdag.
Foto: A.Leivestad
Foto S.T.Kittilsen
| Fornøyde premievinnere. | Hans og Asle , begge med 2 AK på sine hunder. |

| Dommerene Kjell Jacobsen og Per G Foss skriver kritikk. | Roy Reidarsen lurer på hva som skal stå i kritikken |
Resultater 2-4 sept. 2005
| ES | ES Østheias Taco 095587/04 (Halleråas Boss-Østheias Ducati) | Sven Tore Kittilsen | 2x1 UK |
| P | Søreelvas Atena 10053/04 (Afferns Solo-Black Luckys Kelly) | Nils Jacob Johnsen | 1 UK |
| ES | Sørheias Aya 15327/04 (Vasslåttans Runo II-Sørheias Silje) | Rune Hunstad | 2 UK |
| ES | Pei Fang Birk 08745/04 (Skaididalens Gorbi-pei Fang White Lady) | Skjalg Liljedal | 3 UK |
| P | Sømslias Angus 23855/98 (Embercomb Kittywake-Vestfjordalens Pleti) | Øivind Wold | 1 AK |
| P | Bjørklunds Maja 10436/02 (Afferns Birk-Bjøklunds C.Clinta) | Carl Aamodt | 2 AK |
| P | Vestfjordalens Kim 11588/02 (Wind Dancer Albin av V-vestfjordalens Scotne) | Morten Brendengen | 2 AK |
| GS | Rypebrinkens Tuva 10363/00 (faksfjellets Fenris-Grensefjellets Cicciolina) | Asle Leivestad | 2 AK |
| ES | Kloppmyras Nicky 00946/01 (Skillevatnets Mac-Klppmyras Jensine) | Hans Innleggen | 2 AK |
| ES | Tara 13605/00 (Jøtulhoggets Tsar-Chanell) | Svein Erik Skåttet | 2 AK |
| P | Vierkrullens Easy 18579/01 (Østbergets Lotus-Vierkrullens G I Maja) | Claes T Ringsrød | 3 AK |
| ES | Fønnebøs Jim Jam 03359/99 (Charm-Bøttejuvets Sterif) | Birgitta Inger Lotte/Lars B. Nilsen | 1 VK/CACIT |
| ES | Strandefjords Tell 09965/01 (Nevertoppens D Vind-Strandefjords Unik) | Ragnar Kofstadmoen | 1 VK |
Følgende foto er sendt oss fra Helge K. Kristiansen. Vi takker for flotte bilder.